Related Site


World Health Organization

Centers for Disease Control and prevention

Ministry of Public Health

Department of Medical Sciences

The National Institute of Health


รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่เฉพาะพื้นที่ของสำนักระบาดวิทยาฯ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่ เดือน กันยายน 2655 - เดือน สิงหาคม 2566 New!
สัปดาห์ที่ 52 (26 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 51 (19 ธันวาคม 2564 – 25 ธันวาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 50 (12 ธันวาคม 2564 – 18 ธันวาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 49 (5 ธันวาคม 2564 – 11 ธันวาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 48 (28 พฤศจิกายน 2564 – 4 ธันวาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 47 (21 พฤศจิกายน 2564 – 27 พฤศจิกายน 2564)
สัปดาห์ที่ 46 (14 พฤศจิกายน 2564 – 20 พฤศจิกายน 2564)
สัปดาห์ที่ 45 (7 พฤศจิกายน 2564 – 13 พฤศจิกายน 2564)
สัปดาห์ที่ 44 (31 ตุลาคม 2564 – 6 พฤศจิกายน 2564)
สัปดาห์ที่ 43 (24 ตุลาคม 2564 – 30 ตุลาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 42 (17 ตุลาคม 2564 – 23 ตุลาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 40 (3 ตุลาคม 2564 – 9 ตุลาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 39 (26 กันยายน 2564 – 2 ตุลาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 38 (19 กันยายน 2564 – 25 กันยายน 2564)
สัปดาห์ที่ 37 (12 กันยายน 2564 – 18 กันยายน 2564)
สัปดาห์ที่ 36 (5 กันยายน 2564 – 11 กันยายน 2564)
สัปดาห์ที่ 35 (29 สิงหาคม 2564 – 4 กันยายน 2564)
สัปดาห์ที่ 34 (22 สิงหาคม 2564 – 28 สิงหาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 33 (15 สิงหาคม 2564 – 21 สิงหาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 32 (8 สิงหาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 31 (1 สิงหาคม 2564 – 7 สิงหาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 30 (25 กรกฎาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 29 (18 กรกฎาคม 2564 – 24 กรกฎาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 28 (11 กรกฎาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 27 (4 กรกฎาคม 2564 – 10 กรกฎาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 26 (27 มิถุนายน 2564 – 3 กรกฎาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 25 (20 มิถุนายน 2564 – 26 มิถุนายน 2564)
สัปดาห์ที่ 24 (13 มิถุนายน 2564 – 19 มิถุนายน 2564)
สัปดาห์ที่ 23 (6 มิถุนายน 2564 – 12 มิถุนายน 2564)
สัปดาห์ที่ 22 (30 พฤษภาคม 2564 – 5 มิถุนายน 2564)
สัปดาห์ที่ 21 (23 พฤษภาคม 2564 – 29 พฤษภาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 20 (16 พฤษภาคม 2564 – 22 พฤษภาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 19 (9 พฤษภาคม 2564 – 15 พฤษภาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 18 (2 พฤษภาคม 2564 – 8 พฤษภาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 17 (25 เมษายน 2564 – 1 พฤษภาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 16 (18 เมษายน 2564 – 24 เมษายน 2564)
สัปดาห์ที่ 15 (11 เมษายน 2564 – 17 เมษายน 2564)
สัปดาห์ที่ 14 (4 เมษายน 2564 – 10 เมษายน 2564)
สัปดาห์ที่ 13 (28 มีนาคม 2564 – 3 เมษายน 2564)
สัปดาห์ที่ 12 (21 มีนาคม 2564 – 27 มีนาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 11 (13 มีนาคม 2564 – 20 มีนาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 10 (7 มีนาคม 2564 – 13 มีนาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 9 (28 กุมภาพันธ์ 2564 – 6 มีนาคม 2564)
สัปดาห์ที่ 8 (21 กุมภาพันธ์ 2564 – 27 กุมภาพันธ์ 2564)
สัปดาห์ที่ 7 (14 กุมภาพันธ์ 2564 – 20 กุมภาพันธ์ 2564)
สัปดาห์ที่ 6 (7 กุมภาพันธ์ 2564 – 13 กุมภาพันธ์ 2564)
สัปดาห์ที่ 5 (31 มกราคม 2564 – 6 กุมภาพันธ์ 2564)
สัปดาห์ที่ 4 (24 มกราคม 2564 – 30 มกราคม 2564)
สัปดาห์ที่ 3 (17 มกราคม 2564 – 23 มกราคม 2564)
สัปดาห์ที่ 2 (10 มกราคม 2564 – 16 มกราคม 2564)
สัปดาห์ที่ 1 (2 มกราคม 2564 – 9 มกราคม 2564)
สัปดาห์ที่ 52 (27 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564)
สัปดาห์ที่ 51 (20 ธันวาคม 2563 – 26 ธันวาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 50 (13 ธันวาคม 2563 – 19 ธันวาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 49 (6 ธันวาคม 2563 – 12 ธันวาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 48 (29 พฤศจิกายน 2563 – 5 ธันวาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 47 (22 พฤศจิกายน 2563 – 28 พฤศจิกายน 2563)
สัปดาห์ที่ 46 (15 พฤศจิกายน 2563 – 21 พฤศจิกายน 2563)
สัปดาห์ที่ 45 (8 พฤศจิกายน 2563 – 14 พฤศจิกายน 2563)
สัปดาห์ที่ 44 (1 พฤศจิกายน 2563 – 7 พฤศจิกายน 2563)
สัปดาห์ที่ 43 (25 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 42 (18 ตุลาคม 2563 – 24 ตุลาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 41 (11 ตุลาคม 2563 – 17 ตุลาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 40 (4 ตุลาคม 2563 – 10 ตุลาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 39 (27 กันยายน 2563 – 3 ตุลาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 38 (20 กันยายน 2563 – 26 กันยายน 2563)
สัปดาห์ที่ 37 (13 กันยายน 2563 – 19 กันยายน 2563)
สัปดาห์ที่ 36 (6 กันยายน 2563 – 12 กันยายน 2563)
สัปดาห์ที่ 35 (30 สิงหาคม 2563 – 5 กันยายน 2563)
สัปดาห์ที่ 34 (23 สิงหาคม 2563 – 29 สิงหาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 33 (16 สิงหาคม 2563 – 22 สิงหาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 32 (9 สิงหาคม 2563 – 15 สิงหาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 31 (2 สิงหาคม 2563 – 8 สิงหาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 30 (26 กรกฎาคม 2563 – 1 สิงหาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 29 (19 กรกฎาคม 2563 – 25 กรกฎาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 28 (12 กรกฎาคม 2563 – 18 กรกฎาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 27 (5 กรกฎาคม 2563 – 11 กรกฎาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 26 (4 กรกฎาคม 2563 – 28 มิถุนายน 2563)
สัปดาห์ที่ 25 (27 มิถุนายน 2563 – 21 มิถุนายน 2563)
สัปดาห์ที่ 24 (14 มิถุนายน 2563 – 20 มิถุนายน 2563)
สัปดาห์ที่ 23 (7 มิถุนายน 2563 – 13 มิถุนายน 2563)
สัปดาห์ที่ 22 (31 พฤษภาคม 2563 – 6 มิถุนายน 2563)
สัปดาห์ที่ 21 (24 พฤษภาคม 2563 – 30 พฤษภาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 20 (17 พฤษภาคม 2563 – 23 พฤษภาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 19 (10 พฤษภาคม 2563 – 16 พฤษภาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 18 (3 พฤษภาคม 2563 – 9 พฤษภาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 17 (26 เมษายน 2563 – 2 พฤษภาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 16 (19 เมษายน 2563 – 25 เมษายน 2563)
สัปดาห์ที่ 15 (12 เมษายน 2563 – 18 เมษายน 2563)
สัปดาห์ที่ 14 (5 เมษายน 2563 – 11 เมษายน 2563)
สัปดาห์ที่ 13 (29 มีนาคม 2563 – 4 เมษายน 2563)
สัปดาห์ที่ 12 (22 มีนาคม 2563 – 28 มีนาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 11 (15 มีนาคม 2563 – 21 มีนาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 10 (8 มีนาคม 2563 – 14 มีนาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 09 (1 มีนาคม 2563 – 7 มีนาคม 2563)
สัปดาห์ที่ 08 (23 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563)
สัปดาห์ที่ 07 (16 กุมภาพันธ์ 2563 – 22 กุมภาพันธ์ 2563)
สัปดาห์ที่ 06 (9 กุมภาพันธ์ 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2563)
สัปดาห์ที่ 05 (2 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563)
สัปดาห์ที่ 04 (26 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563)
สัปดาห์ที่ 03 (19 มกราคม 2563 – 25 มกราคม 2563)
สัปดาห์ที่ 02 (12 มกราคม 2563 – 18 มกราคม 2563)
สัปดาห์ที่ 01 (5 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563)
สัปดาห์ที่ 53 (29 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563)
สัปดาห์ที่ 52 (22 ธันวาคม 2562 – 28 ธันวาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 51 (15 ธันวาคม 2562 – 21 ธันวาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 50 (8 ธันวาคม 2562 – 14 ธันวาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 49 (1 ธันวาคม 2562 – 7 ธันวาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 48 (24 พฤศจิกายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562)
สัปดาห์ที่ 47 (17 พฤศจิกายน 2562 – 23 พฤศจิกายน 2562)
สัปดาห์ที่ 46 (10 พฤศจิกายน 2562 – 16 พฤศจิกายน 2562)
สัปดาห์ที่ 45 (3 พฤศจิกายน 2562 – 9 พฤศจิกายน 2562)
สัปดาห์ที่ 44 (27 ตุลาคม 2562 – 2 พฤศจิกายน 2562)
สัปดาห์ที่ 43 (20 ตุลาคม 2562 – 26 ตุลาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 42 (13 ตุลาคม 2562 – 19 ตุลาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 41 (6 ตุลาคม 2562 – 12 ตุลาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 40 (29 กันยายน 2562 – 5 ตุลาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 39 (22 กันยายน 2562 – 28 กันยายน 2562)
สัปดาห์ที่ 38 (15 กันยายน 2562 – 21 กันยายน 2562)
สัปดาห์ที่ 37 (8 กันยายน 2562 – 14 กันยายน 2562)
สัปดาห์ที่ 36 (1 กันยายน 2562 – 7 กันยายน 2562)
สัปดาห์ที่ 35 (25 สิงหาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 34 (18 สิงหาคม 2562 – 24 สิงหาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 33 (11 สิงหาคม 2562 – 17 สิงหาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 32 (4 สิงหาคม 2562 – 10 สิงหาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 31 (28 กรกฎาคม 2562 – 3 สิงหาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 30 (21 กรกฎาคม 2562 – 27 กรกฎาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 29 (14 กรกฎาคม 2562 – 20 กรกฎาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 28 (7 กรกฎาคม 2562 – 13 กรกฎาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 27 (30 มิถุนายน 2562 – 6 กรกฎาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 26 (23 มิถุนายน 2562 – 29 มิถุนายน 2562)
สัปดาห์ที่ 25 (16 มิถุนายน 2562 – 22 มิถุนายน 2562)
สัปดาห์ที่ 24 (9 มิถุนายน 2562 – 15 มิถุนายน 2562)
สัปดาห์ที่ 23 (2 มิถุนายน 2562 – 8 มิถุนายน 2562)
สัปดาห์ที่ 22 (26 พฤษภาคม 2562 – 1 มิถุนายน 2562)
สัปดาห์ที่ 21 (19 พฤษภาคม 2562 – 25 พฤษภาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 20 (12 พฤษภาคม 2562 – 18 พฤษภาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 19 (5 พฤษภาคม 2562 2562 – 11 พฤษภาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 18 (28 เมษายน 2562 – 4 พฤษภาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 17 (21 เมษายน 2562 – 27 เมษายน 2562)
สัปดาห์ที่ 16 (14 เมษายน 2562 – 20 เมษายน 2562)
สัปดาห์ที่ 15 (7 เมษายน 2562 – 13 เมษายน 2562)
สัปดาห์ที่ 14 (31 มีนาคม 2562 – 6 เมษายน 2562)
สัปดาห์ที่ 13 (24 มีนาคม 2562 – 30 มีนาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 12 (17 มีนาคม 2562 – 23 มีนาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 11 (10 มีนาคม 2562 – 16 มีนาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 10 (3 มีนาคม 2562 – 9 มีนาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 09 (24 กุมภาพันธ์ 2562 – 2 มีนาคม 2562)
สัปดาห์ที่ 08 (17 กุมภาพันธ์ 2562 – 23 กุมภาพันธ์ 2562)
สัปดาห์ที่ 07 (10 กุมภาพันธ์ 2562 – 16 กุมภาพันธ์ 2562)
สัปดาห์ที่ 06 (2 กุมภาพันธ์ 2562 – 8 กุมภาพันธ์ 2562)
สัปดาห์ที่ 05 (27 มกราคม 2561 – 2 กุมภาพันธ์ 2562)
สัปดาห์ที่ 04 (20 มกราคม 2561 – 26 มกราคม 2562)
สัปดาห์ที่ 03 (13 มกราคม 2561 – 19 มกราคม 2562)
สัปดาห์ที่ 02 (6 มกราคม 2561 – 12 มกราคม 2562)
สัปดาห์ที่ 01 (30 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562)
สัปดาห์ที่ 52 (23 ธันวาคม – 29 ธันวาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 51 (16 ธันวาคม – 22 ธันวาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 50 (9 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 49 (2 ธันวาคม – 8 ธันวาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 48 (25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 47 (18 พฤศจิกายน – 24 พฤศจิกายน 2561)
สัปดาห์ที่ 46 (11 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน 2561)
สัปดาห์ที่ 45 (4 พฤศจิกายน – 10 พฤศจิกายน 2561)
สัปดาห์ที่ 44 (28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2561)
สัปดาห์ที่ 43 (21 ตุลาคม – 27 ตุลาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 42 (14 ตุลาคม – 20 ตุลาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 41 (7 ตุลาคม – 13 ตุลาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 40 (30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 39 (23 กันยายน – 29 กันยายน 2561)
สัปดาห์ที่ 38 (16 กันยายน – 22 กันยายน 2561)
สัปดาห์ที่ 37 (9 กันยายน – 15 กันยายน 2561)
สัปดาห์ที่ 36 (2 กันยายน – 8 กันยายน 2561)
สัปดาห์ที่ 35 (26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561)
สัปดาห์ที่ 34 (19 สิงหาคม – 25 สิงหาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 33 (12 สิงหาคม – 18 สิงหาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 32 (5 สิงหาคม – 11 สิงหาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 31 (29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 30 (22 กรกฎาคม – 28 กรกฎาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 29 (15 กรกฎาคม – 21 กรกฎาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 28 (8 กรกฎาคม – 14 กรกฎาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 27 (1 กรกฎาคม – 7 กรกฎาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 26 (24 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2561)
สัปดาห์ที่ 25 (17 มิถุนายน – 23 มิถุนายน 2561)
สัปดาห์ที่ 24 (10 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2561)
สัปดาห์ที่ 23 (3 มิถุนายน – 9 มิถุนายน 2561)
สัปดาห์ที่ 22 (27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561)
สัปดาห์ที่ 21 (20 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 20 (13 พฤษภาคม – 19 พฤษภาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 19 (6 พฤษภาคม – 12 พฤษภาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 18 (29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 17 (22 เมษายน – 28 เมษายน 2561)
สัปดาห์ที่ 16 (15 เมษายน – 21 เมษายน 2561)
สัปดาห์ที่ 15 (8 เมษายน – 14 เมษายน 2561)
สัปดาห์ที่ 14 (1 เมษายน – 7 เมษายน 2561)
สัปดาห์ที่ 13 (25 มีนาคม – 31 มีนาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 12 (18 มีนาคม – 24 มีนาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 11 (11 มีนาคม – 17 มีนาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 10 (4 มีนาคม – 10 มีนาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 9 (25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561)
สัปดาห์ที่ 8 (18 – 24 กุมภาพันธ์ 2561)
สัปดาห์ที่ 7 (11 – 17 กุมภาพันธ์ 2561)
สัปดาห์ที่ 6 (04 – 10 กุมภาพันธ์ 2561)
สัปดาห์ที่ 5 (28 มกราคม 2561 – 03 กุมภาพันธ์ 2561)
สัปดาห์ที่ 4 (21 – 27 มกราคม 2561)
สัปดาห์ที่ 3 (14 – 20 มกราคม 2561)
สัปดาห์ที่ 2 (07 – 13 มกราคม 2561)
สัปดาห์ที่ 1 (31 ธันวาคม 2560 – 06 มกราคม 2561)
สัปดาห์ที่ 52 (24 – 30 ธันวาคม 2560)

รายงานสถานการณ์ เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในประเทศไทย


รายงานสถานการณ์ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย

Contact Us

Address:
National Institute of Health
Department of Medical Sciences
Ministry of Public Health
Tivanon Road, Muang District
Nonthaburi 11000, Thailand
Phone:
(662)9510000-11
Fax:
(662)5915449, (662)5899865


Visitor Numbers
000923
Newsletter
Weekly Report
รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่เฉพาะพื้นที่ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
Meeting